Overview Of The Air Koryo Airlines VVO Terminal
Airport Name | Vladivostok International Airport |
Airport Code | VVO |
Airport Address | Vladimira Saybelya St, 41, Artyom, Primorsky Krai, Russia, 692756 |
Air Koryo Airlines VVO Terminal Arrivals | Main Terminal |
Air Koryo Airlines VVO Terminal Departures | Main Terminal |
ICAO Code | KOR |
IATA Code | JS |
Air Koryo Airlines Ticket Counter Hours | 24 hours a Day |
Vladivostok International Airport Contact Number | +7 423 230-69-09 |
Air Koryo Airlines Official Website | www.airkoryo.com.kp/ |
Official Twitter | twitter.com/AirKoryoRBLX |
Official Facebook | www.facebook.com/airkoryoairline/ |
Official Instagram | www.instagram.com/official_airkoryo/ |
List of all Air Koryo Airlines Terminals
Locating The Air Koryo Airlines Vladivostok International Airport On Map
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest
Air Koryo Airlines Other Locations
- Air Koryo Airlines FNJ Terminal – Pyongyang International Airport
- Air Koryo Airlines MFM Terminal – Macau International Airport
- Air Koryo Airlines RGO Terminal – Chongjin Airport
- Air Koryo Airlines SHE Terminal – Shenyang Taoxian International Airport
- Air Koryo Airlines YJS Terminal – Samjiyon Airport
- Air Koryo Airlines PEK Terminal – Beijing Capital International Airport